<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Recent Files</title>
		<description>Latest from our file repository</description>
		<link>http://www.catrain.org/component/option,com_remository/Itemid,2/lang,en/</link>
		<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 23:59:09 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.catrain.org/components/com_remository/images/header.gif</url>
			<title>CATrain :: File Repository</title>
			<link>http://www.catrain.org/component/option,com_remository/Itemid,2/lang,en/</link>
			<description>CATrain</description>
		</image>
		<item>
			<title>5 TGV by RenéVandeMaele (2010-02-16 00:24:45)</title>
			<link>http://www.catrain.org/component/option,com_remository/Itemid,2/func,fileinfo/id,67/lang,en/</link>
			<description>Ne fonctionne qu'avec une version 2.2.4. (ou ultérieure) de CaTrain.exe.

5 TGV différents circulent : un TGV double, un Thalys, un Eurostar, un AVE espagnol et un TGV postal.

UNE SURPRISE A ÉTÉ AJOUTÉE DANS LA VERSION 5 : CLIN D'ŒIL A L'ACTUALITÉ ...</description>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 23:24:45 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.catrain.org/component/option,com_remository/Itemid,2/func,fileinfo/id,67/lang,en/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Voitures en diagonale (2009-12-18 09:50:31)</title>
			<link>http://www.catrain.org/component/option,com_remository/Itemid,2/func,fileinfo/id,84/lang,en/</link>
			<description>Pour la premi&amp;egrave;re fois dans un d&amp;eacute;cor &amp;quot;CATrain&amp;quot;, des voitures apparaissent dans une rue en diagonale. Elles sont par cons&amp;eac...</description>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 08:50:31 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.catrain.org/component/option,com_remository/Itemid,2/func,fileinfo/id,84/lang,en/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TGV&amp;Triage-JR-new (2009-11-08 18:46:28)</title>
			<link>http://www.catrain.org/component/option,com_remository/Itemid,2/func,fileinfo/id,82/lang,en/</link>
			<description>Voies TGV et bretelles TER ou Express avec un circuit de train de marchandises.TER et express peuvent &amp;ecirc;tre inject&amp;eacute;s sur la voie tgv (s...</description>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 17:46:28 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.catrain.org/component/option,com_remository/Itemid,2/func,fileinfo/id,82/lang,en/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TGV&amp;Triage2 (2009-11-08 12:09:01)</title>
			<link>http://www.catrain.org/component/option,com_remository/Itemid,2/func,fileinfo/id,81/lang,en/</link>
			<description>Excusez, le blocage de la version pr&amp;eacute;c&amp;eacute;dente, m&amp;ecirc;me commentaire, sauf que le train n&amp;deg;20 a &amp;eacute;t&amp;eacute; enlev&amp;eacute; du...</description>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 11:09:01 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.catrain.org/component/option,com_remository/Itemid,2/func,fileinfo/id,81/lang,en/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TGV&amp;Triage-JR (2009-11-08 11:45:08)</title>
			<link>http://www.catrain.org/component/option,com_remository/Itemid,2/func,fileinfo/id,80/lang,en/</link>
			<description>Deux voies TGV et TER sur bretelles, les feux des TER sont manuels pour les engager sur la voie principale (ne pas oublier de les remettre au rouge...</description>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 10:45:08 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.catrain.org/component/option,com_remository/Itemid,2/func,fileinfo/id,80/lang,en/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tramway (2009-10-30 09:45:23)</title>
			<link>http://www.catrain.org/component/option,com_remository/Itemid,2/func,fileinfo/id,50/lang,en/</link>
			<description>Ligne de tramways</description>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 08:45:23 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.catrain.org/component/option,com_remository/Itemid,2/func,fileinfo/id,50/lang,en/</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
